Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PPG | SHW | ECL | IFF |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 112,18 | 331,88 | 279,21 | 86,12 |
| Günlük Değişim | + %1,29 | − %0,12 | + %0,09 | − %0,39 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | − %26,69 | + %10,49 | + %23,67 | − %41,72 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 24,9 Mr $ | 80,6 Mr $ | 78,6 Mr $ | 22,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 16,06 | 30,60 | 37,48 | 76,29 |
| Temettü Verimi | %1,91 | %0,88 | %1,13 | %4,34 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %9,6 | %11,0 | %12,6 | %2,9 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,02 | 1,06 | 0,88 | 0,91 |
| 52 Hafta Aralığı | 93,39 — 133,43 $ | 289,86 — 377,77 $ | 243,15 — 309,27 $ | 59,14 — 89,32 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Hammadde | Hammadde | Hammadde | Hammadde |
| Alt Sektör | Kimya | Kimya | Kimya | Kimya |
Şirket
- PPGHammadde · Kimya
- SHWHammadde · Kimya
- ECLHammadde · Kimya
- IFFHammadde · Kimya
Alpaca · SIP20:34 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin