Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NKE | TPR | LULU |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 38,44 | 122,79 | 100,43 |
| Günlük Değişim | − %0,86 | + %0,15 | − %17,52 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | − %76,57 | + %203,39 | − %76,43 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 57,0 Mr $ | 24,8 Mr $ | 11,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 18,32 | 16,86 | 8,11 |
| Temettü Verimi | %1,37 | %4,58 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %6,7 | %19,1 | %13,0 |
| Risk | |||
| Beta | 1,06 | 1,46 | 0,84 |
| 52 Hafta Aralığı | 37,95 — 76,97 $ | 93,00 — 164,80 $ | 104,44 — 225,98 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim | Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim |
Şirket
- NKEİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
- TPRİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
- LULUİsteğe Bağlı Tüketim · Tekstil, Giyim ve Lüks Tüketim
Alpaca · SIP21:16 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin