Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Kısmi Dönem · 11 Tem 2022 — 31 Ağu 2026
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NA | MPWR |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 2,20 | 1.223,60 |
| Günlük Değişim | − %1,79 | + %0,82 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | − %96,7111 Tem 2022 — 31 Ağu 2026 | + %147,73 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | — | 60,1 Mr $ |
| F/K Oranı | 2,58 | 74,47 |
| Temettü Verimi | — | %0,73 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %32,7 | %24,6 |
| Risk | ||
| Beta | 2,87 | 1,73 |
| 52 Hafta Aralığı | 1,58 — 6,10 CNY | 817,57 — 1.714,09 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- NAYarı İletkenler
- MPWRBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
NA ana borsasında CNY cinsinden işlem görüyor: hisse başı kâr, 52 hafta bandı ve F/K oranı o borsadan geliyor, fiyat satırı ise ADR'nin doları. İki ölçü doğrudan karşılaştırılamaz.
Alpaca · SIP02:42 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin