Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MSFT | CRM |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 499,50 | 259,30 |
| Günlük Değişim | − %2,08 | − %1,94 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | + %68,98 | + %0,79 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 3,71 T $ | 212 Mr $ |
| F/K Oranı | 27,83 | 23,62 |
| Temettü Verimi | %0,79 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %40,3 | %22,0 |
| Risk | ||
| Beta | 1,06 | 1,24 |
| 52 Hafta Aralığı | 349,20 — 553,72 $ | 146,32 — 269,11 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- MSFTBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- CRMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP01:53 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin