Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MS | SCHW | IBKR |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 217,17 | 109,14 | 92,28 |
| Günlük Değişim | + %0,01 | − %1,12 | − %0,72 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | + %109,68 | + %52,91 | + %487,77 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 341 Mr $ | 190 Mr $ | 157 Mr $ |
| F/K Oranı | 17,02 | 19,11 | 36,74 |
| Temettü Verimi | %4,32 | %1,77 | %0,49 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %15,7 | %34,0 | %9,9 |
| Risk | |||
| Beta | 1,23 | 0,74 | 1,36 |
| 52 Hafta Aralığı | 146,29 — 232,25 $ | 83,96 — 114,53 $ | 58,95 — 98,75 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- MSFinans · Finansal Hizmetler
- SCHWFinans · Finansal Hizmetler
- IBKRFinans · Finansal Hizmetler
Alpaca · SIP20:45 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin