Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MPWR | NVDA | AVGO | MU |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 1.222,10 | 231,99 | 356,40 | 1.004,57 |
| Günlük Değişim | + %0,70 | + %1,55 | − %0,21 | + %4,84 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | + %146,92 | + %930,43 | + %613,85 | + %1.263,90 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 60,0 Mr $ | 5,61 T $ | 1,70 T $ | 1,13 T $ |
| F/K Oranı | 74,38 | 29,33 | 45,50 | 22,74 |
| Temettü Verimi | %0,73 | %0,03 | %1,88 | %0,60 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %24,6 | %63,7 | %42,9 | %55,9 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,73 | 2,22 | 1,48 | 2,37 |
| 52 Hafta Aralığı | 817,57 — 1.714,09 $ | 164,07 — 236,54 $ | 289,96 — 495,00 $ | 117,30 — 1.255,00 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- MPWRBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- NVDABilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- AVGOBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- MUBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Alpaca · SIP19:52 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin