Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KMI | TRGP | OKE |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 31,38 | 290,38 | 95,29 |
| Günlük Değişim | − %0,71 | − %1,08 | − %0,48 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | + %96,46 | + %567,58 | + %81,81 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 69,9 Mr $ | 62,3 Mr $ | 60,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,13 | 27,60 | 16,46 |
| Temettü Verimi | %6,51 | %2,28 | %5,67 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,3 | %13,5 | %2,9 |
| Risk | |||
| Beta | 0,61 | 0,78 | 0,78 |
| 52 Hafta Aralığı | 25,60 — 34,81 $ | 144,14 — 307,94 $ | 64,02 — 99,85 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Enerji | Enerji | Enerji |
| Alt Sektör | Enerji | Enerji | Enerji |
Şirket
- KMIEnerji · Enerji
- TRGPEnerji · Enerji
- OKEEnerji · Enerji
Alpaca · SIP22:41 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin