Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | INTU | PLTR | CRM |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 332,83 | 174,48 | 259,30 |
| Günlük Değişim | − %3,33 | − %4,41 | − %1,94 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | − %41,36 | + %563,36 | + %0,79 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 91,0 Mr $ | 418 Mr $ | 212 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,17 | 148,69 | 23,62 |
| Temettü Verimi | %0,64 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,3 | %49,0 | %22,0 |
| Risk | |||
| Beta | 0,93 | 1,66 | 1,24 |
| 52 Hafta Aralığı | 252,84 — 705,08 $ | 106,37 — 207,52 $ | 146,32 — 269,11 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- INTUBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PLTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- CRMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP01:58 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin