Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | IFF | SHW | ECL | PPG |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 86,12 | 331,88 | 279,21 | 112,18 |
| Günlük Değişim | − %0,39 | − %0,12 | + %0,09 | + %1,29 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | − %41,72 | + %10,49 | + %23,67 | − %26,69 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 22,0 Mr $ | 80,6 Mr $ | 78,6 Mr $ | 24,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 76,29 | 30,60 | 37,48 | 16,06 |
| Temettü Verimi | %4,34 | %0,88 | %1,13 | %1,91 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,9 | %11,0 | %12,6 | %9,6 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,91 | 1,06 | 0,88 | 1,02 |
| 52 Hafta Aralığı | 59,14 — 89,32 $ | 289,86 — 377,77 $ | 243,15 — 309,27 $ | 93,39 — 133,43 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Hammadde | Hammadde | Hammadde | Hammadde |
| Alt Sektör | Kimya | Kimya | Kimya | Kimya |
Şirket
- IFFHammadde · Kimya
- SHWHammadde · Kimya
- ECLHammadde · Kimya
- PPGHammadde · Kimya
Alpaca · SIP20:34 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin