Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ERIE | MRSH | AON |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 253,45 | 185,74 | 323,09 |
| Günlük Değişim | − %1,90 | − %1,44 | − %1,20 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | + %43,23 | + %15,74 | + %10,53 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 13,3 Mr $ | 88,6 Mr $ | 68,5 Mr $ |
| F/K Oranı | 24,44 | 22,74 | 17,81 |
| Temettü Verimi | %1,63 | — | %0,75 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %14,0 | %14,2 | %22,3 |
| Risk | |||
| Beta | 0,25 | 0,55 | 0,64 |
| 52 Hafta Aralığı | 204,63 — 341,71 $ | 156,60 — 207,83 $ | 304,59 — 382,34 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Sigorta | Sigorta | Sigorta |
Şirket
- ERIEFinans · Sigorta
- MRSHFinans · Sigorta
- AONFinans · Sigorta
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin