Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | COST | TGT | DG |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 916,80 | 164,53 | 133,17 |
| Günlük Değişim | − %0,93 | + %0,31 | + %1,45 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | + %97,03 | − %32,63 | − %38,95 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 407 Mr $ | 74,7 Mr $ | 29,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 46,11 | 17,08 | 17,31 |
| Temettü Verimi | %0,69 | %3,35 | %1,88 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %3,0 | %4,1 | %3,9 |
| Risk | |||
| Beta | 0,86 | 0,94 | 0,20 |
| 52 Hafta Aralığı | 844,06 — 1.096,50 $ | 83,44 — 170,75 $ | 95,11 — 158,23 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Perakende | Perakende |
Şirket
- COSTTemel Tüketim · Perakende
- TGTTemel Tüketim · Perakende
- DGTemel Tüketim · Perakende
Alpaca · SIP20:43 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin