Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CAT | CMI | WAB |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 809,63 | 558,81 | 281,86 |
| Günlük Değişim | + %1,19 | + %2,44 | + %0,37 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | + %289,00 | + %139,40 | + %215,21 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 373 Mr $ | 77,1 Mr $ | 47,6 Mr $ |
| F/K Oranı | 34,83 | 28,56 | 37,86 |
| Temettü Verimi | %2,10 | %2,98 | %0,42 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %14,5 | %7,8 | %10,6 |
| Risk | |||
| Beta | 1,61 | 1,24 | 0,94 |
| 52 Hafta Aralığı | 414,29 — 1.073,46 $ | 390,11 — 737,76 $ | 184,26 — 306,64 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine | Makine |
Şirket
- CATSanayi · Makine
- CMISanayi · Makine
- WABSanayi · Makine
Alpaca · SIP20:39 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin