Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CASY | PM |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 756,11 | 182,51 |
| Günlük Değişim | − %0,30 | − %1,97 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | + %295,12 | + %76,12 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 28,0 Mr $ | 284 Mr $ |
| F/K Oranı | 39,45 | 26,16 |
| Temettü Verimi | %0,62 | %5,51 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %4,1 | %25,6 |
| Risk | ||
| Beta | 0,58 | 0,39 |
| 52 Hafta Aralığı | 494,64 — 927,85 $ | 142,11 — 207,76 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Tütün |
Şirket
- CASYTemel Tüketim · Perakende
- PMTemel Tüketim · Tütün
Alpaca · SIP22:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin