Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Grafik Verisi Alınamadı
Sağlayıcı bu semboller için bar döndürmedi; dönem getirisi satırı da bu yüzden boş.
| Metrik | AMIH | CNRD |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 0,00 | 30,01 |
| Günlük Değişim | + %178,57 | + %1,73 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | — | — |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 761 Bin $ | 151 Mn $ |
| F/K Oranı | — | 5,99 |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2.672,6 | %9,0 |
| Risk | ||
| Beta | 32,36 | 0,55 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,00 — 0,05 $ | 21,13 — 33,33 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Belirtilmemiş | Makine |
Şirket
- AMIHBelirtilmemiş
- CNRDMakine
Finnhub03:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin