Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AMIH | ARDC | BDJ | CII |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | — | 12,27 | 9,88 | 24,46 |
| Günlük Değişim | — | − %0,37 | − %0,35 | − %0,45 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | — | − %25,10 | − %2,18 | + %13,69 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 761 Bin $ | 294 Mn $ | 1,75 Mr $ | 1,07 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 13,38 | 6,29 | 4,82 |
| Temettü Verimi | — | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2.672,6 | %112,0 | %631,8 | %2.542,8 |
| Risk | ||||
| Beta | 32,36 | 0,63 | 0,86 | 1,08 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,00 — 0,05 $ | 11,60 — 15,03 $ | 8,42 — 9,95 $ | 20,43 — 26,17 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | — | — | — | — |
| Alt Sektör | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Şirket
- AMIHBelirtilmemiş
- ARDCBelirtilmemiş
- BDJBelirtilmemiş
- CIIBelirtilmemiş
Alpaca · SIP20:53 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin