Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ADSK | ADBE | TSLA |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 218,24 | 268,19 | 351,94 |
| Günlük Değişim | − %8,12 | − %6,15 | − %6,49 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | − %23,29 | − %59,33 | + %43,31 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 46,0 Mr $ | 107 Mr $ | 1,39 T $ |
| F/K Oranı | 28,30 | 15,35 | 326,90 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,1 | %28,7 | %3,7 |
| Risk | |||
| Beta | 1,29 | 1,39 | 1,75 |
| 52 Hafta Aralığı | 185,50 — 329,09 $ | 190,12 — 370,86 $ | 297,38 — 498,83 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Otomotiv |
Şirket
- ADSKBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- ADBEBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- TSLAİsteğe Bağlı Tüketim · Otomotiv
Finnhub20:03 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin