Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler5Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ACN | IBM | IT |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 188,43 | 235,04 | 187,11 |
| Günlük Değişim | − %2,43 | + %0,14 | − %4,27 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | − %45,06 | + %71,30 | − %40,42 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 115 Mr $ | 221 Mr $ | 12,5 Mr $ |
| F/K Oranı | 15,07 | 20,87 | 16,79 |
| Temettü Verimi | %1,54 | %4,28 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %10,7 | %15,5 | %12,0 |
| Risk | |||
| Beta | 1,08 | 0,79 | 0,96 |
| 52 Hafta Aralığı | 118,15 — 291,09 $ | 199,19 — 332,46 $ | 124,25 — 265,85 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- ACNBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- IBMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- ITBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP20:39 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin