Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | XYL | PH | ITW | GWW |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 105,73 | — | 270,18 | — |
| Günlük Değişim | − %2,00 | — | − %0,54 | — |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %6,66 | + %16,56 | + %12,57 | + %5,48 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 24,7 Mr $ | 122 Mr $ | 77,7 Mr $ | 62,2 Mr $ |
| F/K Oranı | 25,14 | — | 24,49 | — |
| Temettü Verimi | %1,46 | %1,37 | %2,32 | %0,92 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %11,2 | %17,0 | %19,4 | %9,9 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,99 | 1,14 | 0,95 | 0,96 |
| 52 Hafta Aralığı | 105,29 — 154,27 $ | 715,37 — 1.099,94 $ | 238,82 — 303,16 $ | 906,52 — 1.419,91 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine | Makine | Ticaret ve Dağıtım |
Şirket
- XYLSanayi · Makine
- PHSanayi · Makine
- ITWSanayi · Makine
- GWWSanayi · Ticaret ve Dağıtım
Finnhub20:46 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin