Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Kısmi Dönem · 1 Haz 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 1 Haz 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 21 May 2026 — 24 Ağu 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | WMT | COST | KO | PG |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 107,48 | 917,39 | 88,13 | 146,75 |
| Günlük Değişim | − %0,87 | − %0,87 | − %0,77 | − %0,12 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %6,221 Haz 2026 — 4 Eyl 2026 | − %3,051 Haz 2026 — 4 Eyl 2026 | + %11,21 | + %2,0421 May 2026 — 24 Ağu 2026 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 855 Mr $ | 407 Mr $ | 379 Mr $ | 342 Mr $ |
| F/K Oranı | 38,94 | 46,14 | 26,55 | 22,17 |
| Temettü Verimi | %0,76 | %0,69 | %3,14 | %2,49 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %3,0 | %3,0 | %28,6 | %18,4 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,56 | 0,86 | 0,30 | 0,38 |
| 52 Hafta Aralığı | 97,50 — 135,16 $ | 844,06 — 1.096,50 $ | 65,35 — 92,49 $ | 137,62 — 167,25 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Perakende | İçecek | Tüketim Ürünleri |
Şirket
- WMTTemel Tüketim · Perakende
- COSTTemel Tüketim · Perakende
- KOTemel Tüketim · İçecek
- PGTemel Tüketim · Tüketim Ürünleri
Finnhub20:05 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin