Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | TSLA | PTC |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 354,08 | 141,02 |
| Günlük Değişim | − %5,92 | − %6,04 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %14,86 | − %2,80 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 1,40 T $ | 16,3 Mr $ |
| F/K Oranı | 328,89 | 13,71 |
| Temettü Verimi | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %3,7 | %41,4 |
| Risk | ||
| Beta | 1,75 | 1,00 |
| 52 Hafta Aralığı | 297,38 — 498,83 $ | 108,50 — 215,49 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Otomotiv | Teknoloji |
Şirket
- TSLAİsteğe Bağlı Tüketim · Otomotiv
- PTCBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin