Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | TSLA | EBAY |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 353,39 | 104,00 |
| Günlük Değişim | − %6,10 | − %1,76 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %14,86 | − %6,29 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 1,40 T $ | 46,2 Mr $ |
| F/K Oranı | 328,25 | 21,52 |
| Temettü Verimi | — | %2,41 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %3,7 | %18,5 |
| Risk | ||
| Beta | 1,75 | 1,33 |
| 52 Hafta Aralığı | 297,38 — 498,83 $ | 78,03 — 119,31 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Otomotiv | Perakende |
Şirket
- TSLAİsteğe Bağlı Tüketim · Otomotiv
- EBAYİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
Alpaca · SIP01:08 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin