Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | TOYO | PLAB | ENPH |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 4,45 | 29,13 | 36,37 |
| Günlük Değişim | + %1,60 | + %3,37 | + %0,17 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %69,25 | − %8,60 | − %42,94 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 190 Mn $ | 1,72 Mr $ | 4,81 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 10,30 | 36,74 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %19,0 | %10,1 |
| Risk | |||
| Beta | 1,48 | 1,41 | 1,42 |
| 52 Hafta Aralığı | 4,12 — 17,43 $ | 20,05 — 56,00 $ | 25,78 — 73,74 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- TOYOYarı İletkenler
- PLABYarı İletkenler
- ENPHYarı İletkenler
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin