Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SWVL | UPS | ODFL |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 4,81 | 102,30 | 185,87 |
| Günlük Değişim | − %12,83 | − %1,16 | + %0,06 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %212,03 | − %6,17 | − %18,67 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 47,9 Mn $ | 87,0 Mr $ | 38,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 40,20 | 19,04 | 35,77 |
| Temettü Verimi | — | %4,26 | %0,40 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %5,4 | %5,1 | %19,4 |
| Risk | |||
| Beta | 1,35 | 0,98 | 1,14 |
| 52 Hafta Aralığı | 1,30 — 5,60 $ | 82,00 — 122,41 $ | 126,01 — 252,03 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Kara ve Demiryolu | Lojistik ve Taşımacılık | Kara ve Demiryolu |
Şirket
- SWVLKara ve Demiryolu
- UPSSanayi · Lojistik ve Taşımacılık
- ODFLSanayi · Kara ve Demiryolu
Alpaca · SIP23:58 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin