Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Kısmi Dönem · 1 Haz 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 1 Haz 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 1 Haz 2026 — 4 Eyl 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | RMD | ABT | ISRG | MDT |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 227,01 | 109,30 | 365,67 | 94,52 |
| Günlük Değişim | − %0,95 | + %0,47 | − %1,12 | + %1,53 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %11,43 | + %24,421 Haz 2026 — 4 Eyl 2026 | − %11,341 Haz 2026 — 4 Eyl 2026 | + %27,481 Haz 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 32,9 Mr $ | 189 Mr $ | 129 Mr $ | 121 Mr $ |
| F/K Oranı | 21,75 | 35,18 | 41,91 | 23,25 |
| Temettü Verimi | %1,25 | %1,98 | — | %3,50 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %26,9 | %11,7 | %28,5 | %13,9 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,77 | 0,54 | 1,48 | 0,60 |
| 52 Hafta Aralığı | 180,27 — 284,87 $ | 81,97 — 137,49 $ | 328,57 — 603,88 $ | 73,31 — 106,33 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sağlık | Sağlık | Sağlık | Sağlık |
| Alt Sektör | Sağlık | Sağlık | Sağlık | Sağlık |
Şirket
- RMDSağlık · Sağlık
- ABTSağlık · Sağlık
- ISRGSağlık · Sağlık
- MDTSağlık · Sağlık
Finnhub20:50 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin