Side by Side
Compare
Read two to four stocks on the same scale — return, valuation and volatility in one table.
Selected3M Return
Partial Period · Jun 1, 2026 — Sep 4, 2026
Partial Period · Jun 1, 2026 — Sep 4, 2026
Period Return
Each series is converted to a percentage of its own starting point, so all of them begin at zero. What is compared is the return over the period, not price levels.
| Metric | PSX | MPC | VLO |
|---|---|---|---|
| Return | |||
| Last Price | 255.02 | — | 369.73 |
| Daily Change | + 0.14% | — | − 0.26% |
| Period ReturnPast 3 Months | + 33.17% | + 50.17%Jun 1, 2026 — Sep 4, 2026 | + 46.21%Jun 1, 2026 — Sep 4, 2026 |
| Valuation | |||
| Market Cap | $102 B | $114 B | $110 B |
| P/E Ratio | 14.56 | — | 15.29 |
| Dividend Yield | 3.54% | 2.21% | 1.53% |
| Net MarginTrailing 12M | 4.7% | 5.5% | 5.2% |
| Risk | |||
| Beta | 0.73 | 0.56 | 0.59 |
| 52-Week Range | 126.74 — $260.68 | 161.93 — $398.52 | 153.20 — $375.11 |
| Company | |||
| Sector | Energy | Energy | Energy |
| Industry | Energy | Energy | Energy |
Company
- PSXEnergy · Energy
- MPCEnergy · Energy
- VLOEnergy · Energy
FinnhubUpdated 22:47
To Understand This