Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PNW | D | SRE |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 97,52 | 65,84 | 84,04 |
| Günlük Değişim | − %0,49 | − %1,42 | − %0,63 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %1,32 | − %0,95 | − %6,15 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 11,8 Mr $ | 57,9 Mr $ | 54,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 18,70 | 22,50 | 24,15 |
| Temettü Verimi | %4,80 | %5,69 | %3,23 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %11,5 | %14,4 | %19,5 |
| Risk | |||
| Beta | 0,50 | 0,61 | 0,57 |
| 52 Hafta Aralığı | 85,32 — 111,16 $ | 55,85 — 72,99 $ | 78,97 — 101,04 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- PNWKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- DKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- SREKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin