Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PLD | ABM | DC |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 137,34 | 47,05 | 5,95 |
| Günlük Değişim | − %0,73 | − %0,38 | − %2,78 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %2,19 | + %19,57 | + %0,51 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 128 Mr $ | 2,76 Mr $ | 797 Mn $ |
| F/K Oranı | 31,27 | 18,14 | — |
| Temettü Verimi | %3,11 | %2,13 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %45,8 | %1,8 | — |
| Risk | |||
| Beta | 1,29 | 0,70 | 1,26 |
| 52 Hafta Aralığı | 110,51 — 153,35 $ | 36,96 — 50,12 $ | 3,79 — 7,25 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Gayrimenkul | — | — |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Ticari Hizmet ve Malzemeler | Metal ve Madencilik |
Şirket
- PLDGayrimenkul · Gayrimenkul
- ABMTicari Hizmet ve Malzemeler
- DCMetal ve Madencilik
Alpaca · SIP03:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin