Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PKG | IP |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 237,25 | 37,24 |
| Günlük Değişim | + %1,14 | + %2,20 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %5,52 | + %10,08 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 21,1 Mr $ | 19,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 30,63 | — |
| Temettü Verimi | %3,22 | %5,62 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %7,3 | %13,0 |
| Risk | ||
| Beta | 0,81 | 0,98 |
| 52 Hafta Aralığı | 191,50 — 259,98 $ | 29,26 — 50,25 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Hammadde | Hammadde |
| Alt Sektör | Ambalaj | Ambalaj |
Şirket
- PKGHammadde · Ambalaj
- IPHammadde · Ambalaj
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin