Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Kısmi Dönem · 1 Haz 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 1 Haz 2026 — 3 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 1 Haz 2026 — 2 Eyl 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PANW | MSFT | CRWD | NOW |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 333,77 | 500,60 | 212,96 | 140,90 |
| Günlük Değişim | + %0,55 | − %1,87 | − %0,94 | − %3,22 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %49,03 | + %8,741 Haz 2026 — 4 Eyl 2026 | + %6,441 Haz 2026 — 3 Eyl 2026 | + %0,631 Haz 2026 — 2 Eyl 2026 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 272 Mr $ | 3,72 T $ | 217 Mr $ | 146 Mr $ |
| F/K Oranı | 651,26 | 27,89 | 3.736,14 | 87,97 |
| Temettü Verimi | — | %0,79 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,7 | %40,3 | %1,1 | %11,3 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,98 | 1,06 | 1,20 | 0,96 |
| 52 Hafta Aralığı | 139,57 — 398,88 $ | 349,20 — 553,72 $ | 85,68 — 233,88 $ | 81,24 — 194,73 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- PANWBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- MSFTBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- CRWDBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- NOWBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Finnhub20:02 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin