Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | OTIS | PH | ITW | GWW |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 71,21 | 962,59 | 270,12 | 1.324,49 |
| Günlük Değişim | − %0,38 | − %0,20 | − %0,56 | + %0,89 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %1,25 | + %15,10 | + %8,67 | + %4,43 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 27,1 Mr $ | 121 Mr $ | 77,7 Mr $ | 62,5 Mr $ |
| F/K Oranı | 18,29 | 33,79 | 24,48 | 33,64 |
| Temettü Verimi | %1,60 | %1,37 | %2,32 | %0,92 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %10,2 | %17,0 | %19,4 | %9,9 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,89 | 1,14 | 0,95 | 0,96 |
| 52 Hafta Aralığı | 69,16 — 94,57 $ | 715,37 — 1.099,94 $ | 238,82 — 303,16 $ | 906,52 — 1.419,91 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine | Makine | Ticaret ve Dağıtım |
Şirket
- OTISSanayi · Makine
- PHSanayi · Makine
- ITWSanayi · Makine
- GWWSanayi · Ticaret ve Dağıtım
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin