Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NVR | AZO | SNDK |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 6.298,85 | 2.980,31 | 1.732,22 |
| Günlük Değişim | − %1,18 | + %0,41 | + %11,40 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %2,90 | − %1,25 | − %1,22 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 16,9 Mr $ | 48,7 Mr $ | 257 Mr $ |
| F/K Oranı | 16,33 | 20,48 | 23,76 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %11,8 | %12,4 | %56,5 |
| Risk | |||
| Beta | 0,92 | 0,38 | 3,88 |
| 52 Hafta Aralığı | 5.501,01 — 8.618,28 $ | 2.902,20 — 4.388,11 $ | 55,55 — 2.354,39 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Tüketim Ürünleri | Perakende | Teknoloji |
Şirket
- NVRİsteğe Bağlı Tüketim · Tüketim Ürünleri
- AZOİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- SNDKBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP01:07 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin