Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NBIS | VRSN | AKAM |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 217,97 | 291,15 | 104,79 |
| Günlük Değişim | + %3,48 | − %0,75 | − %1,61 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %17,78 | − %1,75 | − %31,98 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 55,3 Mr $ | 26,3 Mr $ | 15,2 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 31,63 | 37,80 |
| Temettü Verimi | — | %1,10 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %3,1 | %49,8 | %9,5 |
| Risk | |||
| Beta | 1,11 | 0,67 | 0,64 |
| 52 Hafta Aralığı | 63,26 — 299,86 $ | 208,86 — 312,48 $ | 70,82 — 165,45 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- NBISBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- VRSNBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- AKAMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP20:54 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin