Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MDLZ | HSY | KHC | GIS |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 61,67 | 173,58 | 24,99 | 38,71 |
| Günlük Değişim | + %0,35 | − %0,85 | − %1,71 | − %1,40 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %0,95 | − %6,71 | + %5,71 | + %15,06 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 78,7 Mr $ | 35,2 Mr $ | 29,6 Mr $ | 20,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 22,62 | 34,69 | — | — |
| Temettü Verimi | %2,37 | %2,49 | %4,58 | %3,62 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %8,9 | %11,8 | %13,6 | %0,5 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,38 | 0,07 | 0,12 | -0,03 |
| 52 Hafta Aralığı | 51,20 — 66,65 $ | 161,43 — 239,48 $ | 21,04 — 28,09 $ | 31,75 — 51,33 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri |
Şirket
- MDLZTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- HSYTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- KHCTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
- GISTemel Tüketim · Gıda Ürünleri
Alpaca · SIP19:50 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin