Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | LIN | FCX | SHW |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 479,48 | 73,21 | 332,90 |
| Günlük Değişim | − %0,56 | + %0,90 | + %0,19 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %3,67 | — | + %12,87 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 222 Mr $ | 105 Mr $ | 80,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 30,95 | 35,88 | 30,69 |
| Temettü Verimi | %1,23 | %0,81 | %0,88 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %20,4 | %11,4 | %11,0 |
| Risk | |||
| Beta | 0,69 | 1,36 | 1,06 |
| 52 Hafta Aralığı | 387,78 — 548,20 $ | 35,15 — 80,24 $ | 289,86 — 377,77 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Hammadde | Hammadde | Hammadde |
| Alt Sektör | Kimya | Metal ve Madencilik | Kimya |
Şirket
- LINHammadde · Kimya
- FCXHammadde · Metal ve Madencilik
- SHWHammadde · Kimya
Finnhub21:01 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin