Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | KF | BRUN | PDO | PAXS |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 67,01 | 17,43 | 12,77 | — |
| Günlük Değişim | + %3,63 | + %2,89 | + %2,00 | — |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %14,78 | − %55,59 | − %1,99 | — |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 279 Mn $ | 1,33 Mr $ | 1,82 Mr $ | 671 Mn $ |
| F/K Oranı | — | 87,59 | 7,48 | — |
| Temettü Verimi | — | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | — | %70,3 | — |
| Risk | ||||
| Beta | 1,72 | 1,87 | 0,83 | 0,67 |
| 52 Hafta Aralığı | 27,20 — 81,94 $ | 15,56 — 42,00 $ | 12,36 — 14,25 $ | 13,74 — 16,56 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | — | — | — | — |
| Alt Sektör | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Şirket
- KFBelirtilmemiş
- BRUNBelirtilmemiş
- PDOBelirtilmemiş
- PAXSBelirtilmemiş
Finnhub22:15 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin