Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | IR | PH | ITW | GWW |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 76,10 | 963,04 | 270,42 | 1.316,79 |
| Günlük Değişim | + %0,93 | − %0,15 | − %0,45 | + %0,30 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %7,09 | + %16,98 | + %9,97 | + %6,09 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 29,8 Mr $ | 121 Mr $ | 77,8 Mr $ | 62,2 Mr $ |
| F/K Oranı | 31,34 | 33,80 | 24,51 | 33,44 |
| Temettü Verimi | %0,11 | %1,37 | %2,32 | %0,92 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %12,1 | %17,0 | %19,4 | %9,9 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,16 | 1,14 | 0,95 | 0,96 |
| 52 Hafta Aralığı | 68,07 — 100,96 $ | 715,37 — 1.099,94 $ | 238,82 — 303,16 $ | 906,52 — 1.419,91 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine | Makine | Ticaret ve Dağıtım |
Şirket
- IRSanayi · Makine
- PHSanayi · Makine
- ITWSanayi · Makine
- GWWSanayi · Ticaret ve Dağıtım
Alpaca · SIP20:39 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin