Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | IEX | ITW |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 223,74 | 270,12 |
| Günlük Değişim | + %0,29 | − %0,56 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %7,78 | + %9,89 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 16,5 Mr $ | 77,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 32,17 | 24,48 |
| Temettü Verimi | %1,29 | %2,32 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %14,5 | %19,4 |
| Risk | ||
| Beta | 0,95 | 0,95 |
| 52 Hafta Aralığı | 158,19 — 243,80 $ | 238,82 — 303,16 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine |
Şirket
- IEXSanayi · Makine
- ITWSanayi · Makine
Alpaca · SIP23:15 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin