Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | IBKR | MS | SCHW |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 92,65 | 217,75 | 109,29 |
| Günlük Değişim | − %0,32 | + %0,28 | − %0,99 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %4,40 | + %1,27 | + %24,75 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 157 Mr $ | 342 Mr $ | 190 Mr $ |
| F/K Oranı | 36,89 | 17,06 | 19,13 |
| Temettü Verimi | %0,49 | %4,32 | %1,77 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %9,9 | %15,7 | %34,0 |
| Risk | |||
| Beta | 1,36 | 1,23 | 0,74 |
| 52 Hafta Aralığı | 58,95 — 98,75 $ | 146,29 — 232,25 $ | 83,96 — 114,53 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- IBKRFinans · Finansal Hizmetler
- MSFinans · Finansal Hizmetler
- SCHWFinans · Finansal Hizmetler
Alpaca · SIP02:41 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin