Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | GWRS | CPK |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 8,90 | 132,66 |
| Günlük Değişim | − %0,22 | + %0,32 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %20,60 | + %9,98 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 256 Mn $ | 3,18 Mr $ |
| F/K Oranı | 79,75 | 21,16 |
| Temettü Verimi | %2,50 | %2,55 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %5,2 | %14,6 |
| Risk | ||
| Beta | 0,96 | 0,64 |
| 52 Hafta Aralığı | 6,55 — 11,17 $ | 118,88 — 140,83 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- GWRSKamu Hizmetleri
- CPKKamu Hizmetleri
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin