Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | GS | MS | SCHW |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 1.037,81 | 217,19 | 109,08 |
| Günlük Değişim | − %0,01 | + %0,02 | − %1,18 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %0,95 | + %2,95 | + %23,04 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 306 Mr $ | 341 Mr $ | 190 Mr $ |
| F/K Oranı | 15,31 | 17,02 | 19,10 |
| Temettü Verimi | %3,24 | %4,32 | %1,77 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %15,5 | %15,7 | %34,0 |
| Risk | |||
| Beta | 1,29 | 1,23 | 0,74 |
| 52 Hafta Aralığı | 722,30 — 1.153,99 $ | 146,29 — 232,25 $ | 83,96 — 114,53 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- GSFinans · Finansal Hizmetler
- MSFinans · Finansal Hizmetler
- SCHWFinans · Finansal Hizmetler
Alpaca · SIP20:47 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin