Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | FTNT | MSFT | PANW |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 156,14 | 500,96 | 332,35 |
| Günlük Değişim | − %0,14 | − %1,80 | + %0,12 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %6,27 | + %8,56 | + %10,88 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 114 Mr $ | 3,72 T $ | 271 Mr $ |
| F/K Oranı | 55,01 | 27,91 | 648,49 |
| Temettü Verimi | — | %0,79 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %28,2 | %40,3 | %2,7 |
| Risk | |||
| Beta | 1,01 | 1,06 | 0,96 |
| 52 Hafta Aralığı | 73,55 — 173,89 $ | 349,20 — 553,72 $ | 139,57 — 398,88 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- FTNTBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- MSFTBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PANWBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP20:51 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin