Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | FIX | GWW | URI |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 1.609,00 | 1.324,49 | 1.009,86 |
| Günlük Değişim | + %1,82 | + %0,89 | + %1,61 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %10,27 | + %6,55 | + %0,52 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 56,6 Mr $ | 62,5 Mr $ | 62,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 39,59 | 33,64 | 24,28 |
| Temettü Verimi | %0,50 | %0,92 | %1,27 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %12,8 | %9,9 | %15,7 |
| Risk | |||
| Beta | 1,62 | 0,96 | 1,85 |
| 52 Hafta Aralığı | 682,00 — 2.073,99 $ | 906,52 — 1.419,91 $ | 701,59 — 1.179,18 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | İnşaat | Ticaret ve Dağıtım | Ticaret ve Dağıtım |
Şirket
- FIXSanayi · İnşaat
- GWWSanayi · Ticaret ve Dağıtım
- URISanayi · Ticaret ve Dağıtım
Alpaca · SIP23:51 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin