Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | FICO | PLTR | CRM |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 933,87 | 174,99 | 260,06 |
| Günlük Değişim | − %16,54 | − %4,13 | − %1,65 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %25,94 | + %8,85 | + %24,03 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 20,2 Mr $ | 420 Mr $ | 213 Mr $ |
| F/K Oranı | 26,98 | 149,12 | 23,69 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %34,1 | %49,0 | %22,0 |
| Risk | |||
| Beta | 1,35 | 1,67 | 1,24 |
| 52 Hafta Aralığı | 870,01 — 1.998,01 $ | 106,37 — 207,52 $ | 146,32 — 269,11 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- FICOBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PLTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- CRMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP19:43 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin