Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | FICO | ORCL | PLTR |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 940,75 | 157,31 | 174,32 |
| Günlük Değişim | − %15,92 | + %2,12 | − %4,50 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %26,76 | − %36,30 | + %9,01 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 20,3 Mr $ | 453 Mr $ | 418 Mr $ |
| F/K Oranı | 27,18 | 26,84 | 148,55 |
| Temettü Verimi | — | %1,38 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %34,1 | %25,4 | %49,0 |
| Risk | |||
| Beta | 1,35 | 1,77 | 1,67 |
| 52 Hafta Aralığı | 870,01 — 1.998,01 $ | 114,50 — 345,72 $ | 106,37 — 207,52 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- FICOBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- ORCLBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PLTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP20:32 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin