Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | EXC | D | NI |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 43,64 | 65,84 | 41,39 |
| Günlük Değişim | − %2,00 | − %1,42 | − %0,65 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %3,02 | − %0,95 | − %9,75 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 44,7 Mr $ | 57,9 Mr $ | 19,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 15,99 | 22,50 | 21,94 |
| Temettü Verimi | %3,67 | %5,69 | %3,83 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %11,0 | %14,4 | %13,4 |
| Risk | |||
| Beta | 0,25 | 0,61 | 0,56 |
| 52 Hafta Aralığı | 42,58 — 50,65 $ | 55,85 — 72,99 $ | 38,45 — 49,21 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- EXCKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- DKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- NIKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Alpaca · SIP02:00 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin