Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ELV | UNH | HUM |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 408,49 | 396,97 | 402,14 |
| Günlük Değişim | − %1,52 | − %0,99 | − %1,08 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %1,46 | + %4,56 | + %22,24 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 88,6 Mr $ | 361 Mr $ | 48,3 Mr $ |
| F/K Oranı | 18,15 | 25,53 | 38,08 |
| Temettü Verimi | %1,24 | %1,37 | %0,68 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,5 | %3,1 | %0,9 |
| Risk | |||
| Beta | 0,65 | 0,54 | 0,69 |
| 52 Hafta Aralığı | 274,84 — 436,24 $ | 255,97 — 461,62 $ | 163,11 — 428,88 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sağlık | Sağlık | Sağlık |
| Alt Sektör | Sağlık | Sağlık | Sağlık |
Şirket
- ELVSağlık · Sağlık
- UNHSağlık · Sağlık
- HUMSağlık · Sağlık
Önbellek21:51 GüncellendiGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak İçin