Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | EESE | ABM | SDOT |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 0,07 | — | 12,77 |
| Günlük Değişim | − %10,93 | — | − %5,27 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | — | — | + %307,10 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 3,60 Mn $ | 2,76 Mr $ | 16,6 Mn $ |
| F/K Oranı | — | — | — |
| Temettü Verimi | — | %2,13 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %400,0 | %1,8 | %37,8 |
| Risk | |||
| Beta | -1,07 | 0,70 | -1,73 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,06 — 0,12 $ | 36,96 — 50,12 $ | 2,63 — 260,40 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Kimya | Ticari Hizmet ve Malzemeler | Gıda Ürünleri |
Şirket
- EESEKimya
- ABMTicari Hizmet ve Malzemeler
- SDOTGıda Ürünleri
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin