Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | EESE | ABM |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 0,07 | 47,05 |
| Günlük Değişim | − %10,93 | − %0,38 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | — | + %20,33 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 3,60 Mn $ | 2,76 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 18,14 |
| Temettü Verimi | — | %2,13 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %400,0 | %1,8 |
| Risk | ||
| Beta | -1,07 | 0,70 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,06 — 0,12 $ | 36,96 — 50,12 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Kimya | Ticari Hizmet ve Malzemeler |
Şirket
- EESEKimya
- ABMTicari Hizmet ve Malzemeler
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin