Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | EBAY | AMZN |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | — | 258,51 |
| Günlük Değişim | — | − %0,15 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %6,29 | − %1,05 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 46,2 Mr $ | 2,78 T $ |
| F/K Oranı | — | 20,79 |
| Temettü Verimi | %2,41 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %18,5 | %17,4 |
| Risk | ||
| Beta | 1,33 | 1,50 |
| 52 Hafta Aralığı | 78,03 — 119,31 $ | 196,00 — 287,20 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Perakende |
Şirket
- EBAYİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- AMZNİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin