Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler3A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | D | NI |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 65,84 | 41,39 |
| Günlük Değişim | − %1,42 | − %0,65 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %1,90 | − %8,23 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 57,9 Mr $ | 19,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 22,50 | 21,94 |
| Temettü Verimi | %5,69 | %3,83 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %14,4 | %13,4 |
| Risk | ||
| Beta | 0,61 | 0,56 |
| 52 Hafta Aralığı | 55,85 — 72,99 $ | 38,45 — 49,21 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- DKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- NIKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin